← НазадФЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
Richard FRANÇOIS
27 мандат · 22 предприятия
ТипФизическое лицо
Гражданство—
Год рождения1957
Рольcommissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant, commissaire
Первый мандат12.11.2024
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с22 предприятия
Мандаты Richard FRANÇOIS
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 2BDM | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.04.2026 | OXYLIANS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.11.2025 | CAP DATA CONSULTING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 07.10.2025 | DES PROJETS DES HOMMES | commissaire | — | Смотреть |
| 05.06.2025 | OXSTAL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 17.04.2025 | DCS INSTORE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.11.2024 | 3W ASSOCIATES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 25.10.2024 | LA MONTAGNE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.08.2024 | AIR & COSMOS CONNECT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 10.03.2023 | 2CFJ | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.07.2022 | LE SOUFFLE INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | DAG DISTRIBUTION | commissaire | — | Смотреть |
| 02.11.2021 | 2 S T D | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.08.2021 | IMMOBILIERS ET TERRITOIRES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.07.2021 | PROXISO EST | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.05.2021 | XY PARTNERS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 22.04.2021 | DES PROJETS DES HOMMES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 24.01.2021 | MLW | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 21.01.2021 | LE SOUFFLE DE PARIS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 21.01.2021 | SPOUTNIK | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 06.01.2021 | AKPARTNERS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.11.2020 | FRIEDLAND GERANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.03.2020 | SOCIETE DES EDITIONS AIR ET COSMOS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 08.01.2020 | SOLUTIONS DEMENAGEMENTS PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 14.12.2018 | OXSTAL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.05.2017 | SARL AUDE MATERIAUX | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 29.11.2015 | CAP DATA GROUP | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
Компании, связанные с Richard FRANÇOIS
XY PARTNERS
SIREN 321127920
SARL AUDE MATERIAUX
SIREN 350005187
LE SOUFFLE INTERNATIONAL
SIREN 380419721
FRIEDLAND GERANCE
SIREN 393275995
DAG DISTRIBUTION
SIREN 422915991
CAP DATA CONSULTING
SIREN 440431427
OXSTAL
SIREN 479205718
CAP DATA GROUP
SIREN 500526504
MLW
SIREN 510241359
2BDM
SIREN 513437046
2CFJ
SIREN 513439240
PROXISO EST
SIREN 522905132
DES PROJETS DES HOMMES
SIREN 531104990
SOLUTIONS DEMENAGEMENTS PROVENCE
SIREN 538972266
SOCIETE DES EDITIONS AIR ET COSMOS
SIREN 632008702
DCS INSTORE
SIREN 750229452
IMMOBILIERS ET TERRITOIRES
SIREN 792388175
SPOUTNIK
SIREN 792894305
LA MONTAGNE
SIREN 803266626
LE SOUFFLE DE PARIS
SIREN 804996775
CPP
SIREN 332429760
SOC ETUDES FONCIERES REAL IMMO
SIREN 321935876
Часто задаваемые вопросы : Richard FRANÇOIS
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.