Christophe SUSZYLO
39 мандат · 22 предприятия
Мандаты Christophe SUSZYLO
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 19.06.2026 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 19.04.2026 | ACTIIS FINANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 19.03.2026 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 25.01.2026 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 26.01.2025 | PARKOSOL | commissaire | — | Смотреть |
| 20.12.2024 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 11.12.2024 | SOLAIRE LES GALLES | commissaire | — | Смотреть |
| 12.07.2024 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 26.05.2024 | FORVIS MAZARS | directeur | — | Смотреть |
| 26.05.2024 | FORVIS MAZARS ENTREPRENEURS | directeur | — | Смотреть |
| 21.04.2024 | ACTIIS FINANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 15.02.2024 | GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE | commissaire | — | Смотреть |
| 04.01.2024 | GNV ALPES GRENOBLE | commissaire | — | Смотреть |
| 20.12.2023 | FASSA FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 30.07.2023 | APPAREILS SCIENTIFIQUES PRECISION | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.09.2022 | GVA BYMYCAR LYON | commissaire | — | Смотреть |
| 15.09.2022 | NSA BYMYCAR LYON | commissaire | — | Смотреть |
| 28.08.2022 | GVA BYMYCAR LOIRE | commissaire | — | Смотреть |
| 28.07.2022 | VBS HOLDING | commissaire | — | Смотреть |
| 05.05.2022 | PARC EOLIEN DE MONTELU | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.01.2022 | PARC EOLIEN DE LAVACQUERIE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.12.2021 | GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.08.2021 | BY MY CAR GROUP | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 19.08.2021 | FMC BYMYCAR LYON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.12.2020 | CARRIERES ET CHAUX BALTHAZARD ET COTTE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.12.2020 | LHOIST FRANCE OUEST | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.12.2020 | FIBAC | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.07.2020 | VOLLY FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.07.2020 | VOLLY FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 21.08.2018 | BCB | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.12.2016 | ALPES-INSTRUMENTS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 18.10.2016 | GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.02.2016 | WYRES SAS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 17.12.2015 | PARKOSOL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 16.10.2015 | LES TERRASSES DE LA CHARTREUSE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 10.09.2015 | FMC BYMYCAR LYON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 24.12.2014 | FASSA FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 25.11.2014 | BCB | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с Christophe SUSZYLO
APPAREILS SCIENTIFIQUES PRECISION
SIREN 055503130
NSA BYMYCAR LYON
SIREN 324128875
CARRIERES ET CHAUX BALTHAZARD ET COTTE
SIREN 331278309
GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
SIREN 331995944
ALPES-INSTRUMENTS
SIREN 333881282
FORVIS MAZARS
SIREN 334213790
FORVIS MAZARS ENTREPRENEURS
SIREN 377706890
GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
SIREN 378201800
FIBAC
SIREN 378522858
GVA BYMYCAR LYON
SIREN 398458752
FMC BYMYCAR LYON
SIREN 408255024
VOLLY FRANCE
SIREN 434032504
GNV ALPES GRENOBLE
SIREN 440033512
VBS HOLDING
SIREN 449457910
BCB
SIREN 450910021
BY MY CAR GROUP
SIREN 512261306
FASSA FRANCE
SIREN 518103510
LES TERRASSES DE LA CHARTREUSE
SIREN 521278341
GVA BYMYCAR LOIRE
SIREN 704501527
ACTIIS FINANCE
SIREN 751471954
SYNERGIE ENGINEERING PACA
SIREN 792972150
AUMALE SYNERGIES
SIREN 016380024
Часто задаваемые вопросы : Christophe SUSZYLO
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.