← Назад
ФЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
GROUPE BATISSEURS
50 мандат · 20 предприятия
ТипФизическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
РольPrésident, associé, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Первый мандат22.08.2024
Последний мандат06.08.2026
Компании, связанные с20 предприятия
Мандаты GROUPE BATISSEURS
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | ROCHE CORNEILLE | Président | — | Смотреть |
| 19.07.2026 | MAURICE DANIEL | associé | — | Смотреть |
| 14.07.2026 | GBA GESTION | Président | — | Смотреть |
| 03.07.2026 | BONNE RENCONTRE | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 19.06.2026 | SAINT BLAISE | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 26.04.2026 | CLOS GEREON | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 26.04.2026 | BAM LONGERON | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 12.04.2026 | BRUZ - CHATILLON | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 27.03.2026 | DONA PATRIMOINE | Président | — | Смотреть |
| 20.03.2026 | VANNES 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 25.02.2026 | DORY DONA | gérant | — | Смотреть |
| 08.02.2026 | SCI ISLY | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 02.02.2026 | RUE DE PACE | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 02.02.2026 | ECOLE DE LA POTERIE | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 27.01.2026 | LA VOLIERE | associé | — | Смотреть |
| 27.01.2026 | LA BEAUJOIRE | associé | — | Смотреть |
| 25.01.2026 | BAM LTB | associé | — | Смотреть |
| 25.01.2026 | S.C.C.V. REZE JAGUERE | associé | — | Смотреть |
| 21.12.2025 | WORK AND PLAY | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 30.11.2025 | CHATEAUBRIAND | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 30.11.2025 | ILOT VIEUX CHENE | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 11.11.2025 | THORIAL | Associé en nom | — | Смотреть |
| 07.11.2025 | BONCHAMP - LE PLESSIS SAUVAGE | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 07.11.2025 | BUSSY SY21 | Associée gérante | — | Смотреть |
| 07.11.2025 | CLEUNAY | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 02.10.2025 | 62 BD DE METZ | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 30.09.2025 | KERVASCLET | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 14.08.2025 | GUIDEL BEATUS | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 31.07.2025 | SNC LA RABINE | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 31.07.2025 | GROUPE COME | Président | — | Смотреть |
| 17.07.2025 | BAM LOGNE | associé | — | Смотреть |
| 17.07.2025 | DE LA COMMUNE | associé | — | Смотреть |
| 17.07.2025 | LA PAGE RIT | associé | — | Смотреть |
| 11.07.2025 | RUSSEIL | associé | — | Смотреть |
| 06.05.2025 | DU PAYRE | gérant | — | Смотреть |
| 27.04.2025 | LA PAGE RIT | gérant | — | Смотреть |
| 09.04.2025 | 3 RUE LAVOISIER | associé | — | Смотреть |
| 23.01.2025 | PLANCHONNAIS | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 23.01.2025 | DU PAYRE | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 13.12.2024 | 26 MONNAIE | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 13.12.2024 | 1 RUE DE LA CLOCHE | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 30.11.2024 | ETRIER ILOT 7 | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 28.11.2024 | LE PRAT | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 27.11.2024 | 4H | Liquidateur | — | Смотреть |
| 06.11.2024 | LES CEDRES | associé | — | Смотреть |
| 30.10.2024 | ROUTE DE NANTES | gérant | — | Смотреть |
| 25.10.2024 | 3 CAMUS | gérant | — | Смотреть |
| 23.10.2024 | 11 LOUIS PASTEUR | associé | — | Смотреть |
| 16.10.2024 | GAROTTERIE | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Смотреть |
| 08.10.2024 | LA ROBINE | associé | — | Смотреть |
Компании, связанные с GROUPE BATISSEURS
RUE DE PACE
SIREN 100462217
ECOLE DE LA POTERIE
SIREN 100511294
SCI ISLY
SIREN 100642842
DONA PATRIMOINE
SIREN 102020112
VANNES 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
SIREN 102525953
BRUZ - CHATILLON
SIREN 103464848
BAM LONGERON
SIREN 103773446
CLOS GEREON
SIREN 103774600
SAINT BLAISE
SIREN 106073984
BONNE RENCONTRE
SIREN 106971278
ROCHE CORNEILLE
SIREN 107758021
LES CEDRES
SIREN 521204297
LE VAL D'OR
SIREN 530240456
RUSSEIL
SIREN 810632901
SCCV SAINT FELIX
SIREN 818500357
SCCV VILLA BONNE SOURCE
SIREN 820359487
RENAUDIERE
SIREN 820473304
PLESSIS
SIREN 820569028
LA BEAUJOIRE
SIREN 820593127
SAINT PIERRE
SIREN 821807765
Часто задаваемые вопросы : GROUPE BATISSEURS
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.