← Назад
ФЛ
Philippe, Louis, Pierre LECLERCQ
9 мандат · 6 предприятия
ТипФизическое лицо
ГражданствоFrançaise
Год рождения—
РольDirecteur général, Liquidateur, dirigeant
Первый мандат14.04.2024
Последний мандат06.08.2026
Компании, связанные с6 предприятия
Мандаты Philippe, Louis, Pierre LECLERCQ
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | SAGEMCOM TOPCO | Directeur général | — | Смотреть |
| 13.03.2026 | SAGEMCOM TOPCO | Directeur général | — | Смотреть |
| 29.04.2025 | S.C.I. LECLERCQ PEYRAMONT | Liquidateur | — | Смотреть |
| 28.02.2025 | SAGEMCOM TOPCO | Directeur général | — | Смотреть |
| 20.08.2024 | LE COSY BLEU | Liquidateur | — | Смотреть |
| 14.04.2024 | SAGEMCOM TOPCO | Directeur général | — | Смотреть |
| 27.03.2024 | LECLERCQ PHILIPPE | dirigeant | — | Смотреть |
| 20.03.2024 | LECLERCQ PHILIPPE | dirigeant | — | Смотреть |
| 05.07.2022 | SCI PHIJO | Associé | — | Смотреть |
Компании, связанные с Philippe, Louis, Pierre LECLERCQ
Индивидуальное предприятие: Philippe, Louis, Pierre LECLERCQ
Смотреть → SIREN 890577802Часто задаваемые вопросы : Philippe, Louis, Pierre LECLERCQ
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.