← НазадЮЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
ARAUCARIA
15 мандат · 14 предприятия
ТипЮридическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
РольPrésident, Gérant, président
Первый мандат06.08.2026
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с14 предприятия
Мандаты ARAUCARIA
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | VILLA DU COL | Président | — | Смотреть |
| 24.07.2025 | DOMAINE DU COL | Gérant | — | Смотреть |
| 04.07.2025 | LOCATION FRANCE CARS | président | — | Смотреть |
| 09.05.2025 | FRENCH LOCATION | président | — | Смотреть |
| 28.11.2024 | B&C HOME | Président | — | Смотреть |
| 05.07.2024 | D2C LOGISTIQUE & TRANSPORT | Président | — | Смотреть |
| 16.02.2024 | RIV FINANCE | Président | — | Смотреть |
| 26.05.2023 | SELLER PERFORM | directeur général | — | Смотреть |
| 25.04.2023 | CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION | président | — | Смотреть |
| 08.03.2023 | HIBISCUS 10 | président | — | Смотреть |
| 08.03.2023 | HIBISCUS 9 | président | — | Смотреть |
| 02.03.2023 | HIBISCUS 11 | président | — | Смотреть |
| 01.03.2023 | HIBISCUS 8 | président | — | Смотреть |
| 23.08.2022 | LOCATION FRANCE CARS | Président | — | Смотреть |
| 28.08.2020 | VDR VOIE DE L OREE | président | — | Смотреть |
Компании, связанные с ARAUCARIA
VILLA DU COL
SIREN 107602963
CNSI SOLUTION ET DISTRIBUTION
SIREN 799216783
VDR VOIE DE L OREE
SIREN 815109533
B&C HOME
SIREN 838644219
SELLER PERFORM
SIREN 884515115
HIBISCUS 11
SIREN 907946107
HIBISCUS 10
SIREN 907946131
HIBISCUS 9
SIREN 907946164
HIBISCUS 8
SIREN 907979702
RIV FINANCE
SIREN 912797800
LOCATION FRANCE CARS
SIREN 918339706
D2C LOGISTIQUE & TRANSPORT
SIREN 930393483
FRENCH LOCATION
SIREN 941875239
DOMAINE DU COL
SIREN 989166475
Часто задаваемые вопросы : ARAUCARIA
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.