Jacques ARGOUNES
34 мандат · 24 предприятия
Мандаты Jacques ARGOUNES
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | T P L T.SARL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 31.10.2025 | DY TP | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 14.11.2024 | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 12.09.2024 | FAN.ICA SPORT | commissaire | — | Смотреть |
| 14.08.2024 | INDUSTRON EUROPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 16.05.2024 | ETABLISSEMENTS GRAND | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 26.10.2023 | INDUSTRON EUROPE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.09.2023 | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.07.2023 | SOCIETE D'ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.03.2023 | COMMERES SAS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.12.2022 | VEOPS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 12.10.2022 | T P L T.SARL | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 22.09.2022 | BISCUITERIE VEDERE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 09.02.2022 | COMMERES SAS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.11.2021 | SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 22.09.2021 | ELA STORE SAS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.12.2020 | VEOPS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.11.2020 | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 22.05.2020 | AMBROISIE HOLDING | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 19.02.2020 | GAM SPORT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 14.02.2020 | YEUSE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 10.01.2020 | INDUSTRON EUROPE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 16.10.2019 | HOTELS LOISIRS SA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.07.2018 | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.07.2018 | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 19.04.2018 | ACANTHE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 19.04.2018 | AMBROISIE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.10.2017 | CISN COOPERATIVE DES HAUTES PYRENEES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 08.08.2017 | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.02.2017 | AMBROISIE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.02.2017 | ELIODOR | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.11.2015 | TOMO ADOUR | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.08.2015 | CISN COOPERATIVE DES HAUTES PYRENEES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.12.2014 | CASSE CROUTE ET CIE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с Jacques ARGOUNES
ETABLISSEMENTS GRAND
SIREN 307546903
SOCIETE D'ETUDES THERMIQUES ELECTRIQUES ET STRUCTURES
SIREN 308649847
BISCUITERIE VEDERE
SIREN 311109987
HOTELS LOISIRS SA
SIREN 317929909
INDUSTRON EUROPE
SIREN 321164378
ACANTHE
SIREN 344117502
SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65
SIREN 348971862
COMMERES SAS
SIREN 382773448
ELIODOR
SIREN 391251030
TOMO ADOUR
SIREN 392394904
FAN.ICA SPORT
SIREN 420607905
T P L T.SARL
SIREN 430141143
AMBROISIE HOLDING
SIREN 432363927
VEOPS
SIREN 442783767
CASSE CROUTE ET CIE
SIREN 483412979
GAM SPORT
SIREN 484526348
DY TP
SIREN 520946393
CISN COOPERATIVE DES HAUTES PYRENEES
SIREN 562780338
ELA STORE SAS
SIREN 791425689
AMBROISIE
SIREN 794274449
CARENANTILLES
SIREN 387788854
TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES
SIREN 304941214
PROMO PLAISANCE
SIREN 405136441
THELEME HOLDING
SIREN 789892908
Часто задаваемые вопросы : Jacques ARGOUNES
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.