← НазадФЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
Bruno NARCHAL
27 мандат · 18 предприятия
ТипФизическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
Рольprésident, gérant, Directeur général
Первый мандат03.11.2023
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с18 предприятия
Мандаты Bruno NARCHAL
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT | président | — | Смотреть |
| 02.02.2026 | ARTEMIS CONSULT 05 | président | — | Смотреть |
| 27.01.2026 | PATRIMOINE COURTAGE | gérant | — | Смотреть |
| 27.01.2026 | OFFICE RACINE | président | — | Смотреть |
| 25.01.2026 | KOYTCHA IMMO | président | — | Смотреть |
| 05.12.2025 | JOLIVAL | Directeur général | — | Смотреть |
| 24.04.2025 | ARTEMIS CONSULT 05 | président | — | Смотреть |
| 17.01.2025 | KOYTCHA IMMO | président | — | Смотреть |
| 03.01.2025 | GROUPE CORELLIANCE | Président | — | Смотреть |
| 03.01.2025 | MONTGRAND | Gérant | — | Смотреть |
| 31.12.2024 | PATRIMOINE COURTAGE | gérant | — | Смотреть |
| 31.12.2024 | OFFICE RACINE | président | — | Смотреть |
| 08.12.2024 | CEZANNE TOPCO | président | — | Смотреть |
| 27.11.2024 | KARA | Président | — | Смотреть |
| 27.11.2024 | PREVIKA | Président | — | Смотреть |
| 14.08.2024 | PRIMONIAL | président | — | Смотреть |
| 14.08.2024 | LINK BY PRIMONIAL | président | — | Смотреть |
| 13.08.2024 | PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT | président | — | Смотреть |
| 03.11.2023 | CRYSTAL MOBILITY | Directeur général | — | Смотреть |
| 16.12.2022 | ASSUR BIENS EXPAT | président | — | Смотреть |
| 11.12.2022 | JOLIVAL | Directeur général | — | Смотреть |
| 16.11.2021 | CRYSTAL MOBILITY | directeur général | — | Смотреть |
| 29.04.2021 | ALPHEYS INVEST | dirigeant | — | Смотреть |
| 28.04.2021 | ALPHEYS | président | — | Смотреть |
| 27.04.2021 | INTENCIAL PATRIMOINE | président | — | Смотреть |
| 17.04.2019 | ALPHEYS | administrateur | — | Смотреть |
| 26.03.2015 | ALPHEYS | directeur général | — | Смотреть |
Компании, связанные с Bruno NARCHAL
ALPHEYS
SIREN 350278487
KARA
SIREN 448286229
KOYTCHA IMMO
SIREN 450670880
PRIMONIAL
SIREN 484304696
INTENCIAL PATRIMOINE
SIREN 487631673
CRYSTAL MOBILITY
SIREN 491144150
MONTGRAND
SIREN 498293489
ALPHEYS INVEST
SIREN 512179680
ASSUR BIENS EXPAT
SIREN 519502611
ARTEMIS CONSULT 05
SIREN 750999740
PATRIMOINE COURTAGE
SIREN 805027141
PREVIKA
SIREN 807707104
LINK BY PRIMONIAL
SIREN 823654777
PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT
SIREN 884030834
OFFICE RACINE
SIREN 891802837
JOLIVAL
SIREN 922056981
GROUPE CORELLIANCE
SIREN 922171129
CEZANNE TOPCO
SIREN 928368851
Часто задаваемые вопросы : Bruno NARCHAL
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.