← НазадФЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
OPTIMA
29 мандат · 20 предприятия
ТипФизическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
Рольdirecteur général, président, Président
Первый мандат04.04.2024
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с20 предприятия
Мандаты OPTIMA
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | T PLUS | directeur général | — | Смотреть |
| 27.06.2025 | ITS SUPPORT | président | — | Смотреть |
| 02.06.2025 | VVI - VILLAGES VACANCES INCLUSIFS | président | — | Смотреть |
| 04.04.2025 | ICEM - INTERIM COMPETENCES EN MISSION | directeur général | — | Смотреть |
| 12.03.2025 | LVD ENERGIE | président | — | Смотреть |
| 18.10.2024 | GES ASSISTANCE | Président | — | Смотреть |
| 09.10.2024 | DECLIC EMPLOI | Président | — | Смотреть |
| 09.10.2024 | AGENCE PROFIL | Président | — | Смотреть |
| 04.10.2024 | BLEU LONGVIC | Associé indéfiniment responsable | — | Смотреть |
| 05.09.2024 | ITS SUPPORT | président | — | Смотреть |
| 07.08.2024 | T PLUS | Directeur général | — | Смотреть |
| 13.06.2024 | PR'IMMO 9 | président | — | Смотреть |
| 09.06.2024 | DECLIC EMPLOI | Président | — | Смотреть |
| 09.06.2024 | AGENCE PROFIL | Président | — | Смотреть |
| 04.04.2024 | VF PAMIERS | président | — | Смотреть |
| 08.02.2024 | EUREKA | Membre du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 06.02.2024 | EUREKA | Membre du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 23.01.2024 | ANTILOPE E.A | Président | — | Смотреть |
| 11.07.2023 | BLEU MERCURE SUD-OUEST | directeur général | — | Смотреть |
| 04.04.2023 | BLEU MERCURE SUD-OUEST | directeur général | — | Смотреть |
| 13.11.2022 | HOMEBLOK | Président | — | Смотреть |
| 05.10.2022 | FRATICELLI INTERIM | Président | — | Смотреть |
| 13.09.2022 | ITS SUPPORT | Président | — | Смотреть |
| 09.09.2022 | EUREKA BREIZH | Président | — | Смотреть |
| 17.03.2022 | AMPLITUDE INTERIM | président | — | Смотреть |
| 25.11.2021 | HOMEBLOK | président | — | Смотреть |
| 25.09.2020 | EUREKA HANDICAP | directeur général | — | Смотреть |
| 06.03.2020 | DISPO MATCHING | président | — | Смотреть |
| 08.06.2018 | JURISYSTEM | président | — | Смотреть |
Компании, связанные с OPTIMA
EUREKA BREIZH
SIREN 400085692
T PLUS
SIREN 403140429
EUREKA
SIREN 424630986
DECLIC EMPLOI
SIREN 432677565
FRATICELLI INTERIM
SIREN 484935481
LVD ENERGIE
SIREN 490472966
JURISYSTEM
SIREN 502494396
AGENCE PROFIL
SIREN 512169764
AMPLITUDE INTERIM
SIREN 537702946
BLEU MERCURE SUD-OUEST
SIREN 820867174
DISPO MATCHING
SIREN 822783916
ICEM - INTERIM COMPETENCES EN MISSION
SIREN 831158456
EUREKA HANDICAP
SIREN 840541460
PR'IMMO 9
SIREN 880075197
ITS SUPPORT
SIREN 881263768
VF PAMIERS
SIREN 884797119
HOMEBLOK
SIREN 894132869
ANTILOPE E.A
SIREN 908114705
VVI - VILLAGES VACANCES INCLUSIFS
SIREN 909768491
BLEU LONGVIC
SIREN 924888068
Часто задаваемые вопросы : OPTIMA
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.