Arnaud BERNARD
50 görev · 24 şirketler
Arnaud BERNARD'un görevleri
| Tarih | Şirket | Rol | İşlem | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | CABINET JACQUEMIN ROCHE | directeur général | — | Görüntüle |
| 09.07.2026 | LORGEC NANCY | directeur général | — | Görüntüle |
| 27.03.2026 | EST CONSULTANTS | Président | — | Görüntüle |
| 23.10.2025 | AVOCATLANTIC | gérant | — | Görüntüle |
| 03.08.2025 | SOLODISS - SOCIETE LORRAINE DE DISTRIBUTION SPECIALISEE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 31.07.2025 | BERNARD ARNAUD | dirigeant | — | Görüntüle |
| 24.06.2025 | FEFE | Associé indéfiniment responsable | — | Görüntüle |
| 22.05.2025 | EST CONSULTANTS | Gérant | — | Görüntüle |
| 21.01.2025 | ORIAL | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 05.12.2024 | LORGEC NEW | Gérant | — | Görüntüle |
| 05.12.2024 | SCI BDS IMMO | Associé indéfiniment responsable | — | Görüntüle |
| 22.11.2024 | L2H ASSOCIES | Gérant | — | Görüntüle |
| 30.10.2024 | SOLODISS - SOCIETE LORRAINE DE DISTRIBUTION SPECIALISEE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 12.09.2024 | ABERNARD | Président | — | Görüntüle |
| 07.08.2024 | MARLY BELLE FONTAINE | Gérant | — | Görüntüle |
| 20.06.2024 | CHAPELLE DE SCY | Gérant | — | Görüntüle |
| 07.06.2024 | IMMO SCY | Président | — | Görüntüle |
| 29.05.2024 | LORGEC NEW | Gérant | — | Görüntüle |
| 29.05.2024 | HBM AUDIT ET REVISION | Gérant | — | Görüntüle |
| 29.05.2024 | L2H ASSOCIES | Gérant | — | Görüntüle |
| 04.04.2024 | SMART MULTISERVICES | commissaire | — | Görüntüle |
| 21.02.2024 | PRESTINI T.P | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 18.02.2024 | TECHNIFRANCE | commissaire | — | Görüntüle |
| 14.02.2024 | S L G EXPERTISE | directeur général | — | Görüntüle |
| 25.01.2024 | CABINET JACQUEMIN ROCHE | Gérant | — | Görüntüle |
| 10.12.2023 | TRANSPORTS VIGNERON | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 15.07.2023 | BALUCHON | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 06.07.2023 | SOC INVEST EMPLOI INSERT | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 25.06.2023 | AUTONOMIE ET SOLIDARITE | président du conseil d'administration | — | Görüntüle |
| 09.05.2023 | ABERNARD | président | — | Görüntüle |
| 20.04.2023 | LA CUVERIE DE SCY | gérant | — | Görüntüle |
| 20.12.2022 | TRANSPORTS VIGNERON | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 18.12.2022 | SAS LG IMMOBILIER | commissaire | — | Görüntüle |
| 01.12.2022 | SMART PS SAS | commissaire | — | Görüntüle |
| 01.12.2022 | CABINET DE SIMENCOURT SA | commissaire | — | Görüntüle |
| 06.11.2022 | LORGEC | Président | — | Görüntüle |
| 06.11.2022 | SOCIETE NOUVELLE HAUTERIVES | Président | — | Görüntüle |
| 07.10.2022 | L2H ASSOCIES | Gérant | — | Görüntüle |
| 30.09.2022 | BALUCHON - A TABLE CITOYENS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 27.09.2022 | BALUCHON | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 27.09.2022 | BALUCHON | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 20.09.2022 | LORGEC NEW | Gérant | — | Görüntüle |
| 20.09.2022 | LORTECHIMMO | Associé indéfiniment responsable | — | Görüntüle |
| 12.07.2022 | SOLUTRANS LOGISTIQUE | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 07.07.2022 | LORGEC NEW | Gérant | — | Görüntüle |
| 21.06.2022 | KIWI | Gérant | — | Görüntüle |
| 01.06.2022 | SCI LES GOELANDS | Associé indéfiniment responsable | — | Görüntüle |
| 18.11.2021 | SARL ENERGIE GPB | liquidateur | — | Görüntüle |
| 29.08.2021 | PREVOT-LORGEC | président | — | Görüntüle |
| 30.07.2021 | UNION DES PRESTATAIRES DE SERVICES | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
Arnaud BERNARD ile ilişkili şirketler
MOINE - PRODUITS AGRICOLES - TRANSPORTS
SIREN 318339157
S L G EXPERTISE
SIREN 320853518
MARCHAL TRANSPORTS
SIREN 327744504
SCP DES DOCTEURS AOUIZERATE, BERNARD, SCHAUER
SIREN 332909001
TECHNIFRANCE
SIREN 339733081
TRANSPORTS VIGNERON
SIREN 341907269
SCI DU 16 RUE JEAN JAURES
SIREN 352773923
UNION DES PRESTATAIRES DE SERVICES
SIREN 378630024
AUTONOMIE ET SOLIDARITE
SIREN 380525816
CABINET DE SIMENCOURT SA
SIREN 384046710
THIEBAUT TRANSPORTS
SIREN 384865259
CABINET JACQUEMIN ROCHE
SIREN 389485848
CABINET BENEDIC
SIREN 391529252
BRAYER ALBERT
SIREN 401086137
BIOCONCORDE
SIREN 401956982
PRESTINI T.P
SIREN 404367393
FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE
SIREN 413364670
EST CONSULTANTS
SIREN 414651711
SCI LES GOELANDS
SIREN 415254648
ORIAL
SIREN 421721689
AMMI
SIREN 487467391
SETIA AUTOMATISMES
SIREN 310679402
RITTAL SAS
SIREN 302430657
POMPES FUNEBRES FUNERAMA
SIREN 065501009
Şahıs şirketi: Arnaud BERNARD
Görüntüle → SIREN 887735330Sıkça Sorulan Sorular : Arnaud BERNARD
Başka bilgiler mi arıyorsunuz?
BODACC ilanlarında adı geçen kişi.