← GeriPM
GörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüle
Abbou
12 görev · 12 şirketler
TürTüzel kişi
Uyruk—
Doğum yılı—
Rolliquidateur, gérant, dirigeant
İlk görev15.08.2026
Son görev15.08.2026
{{nom}} ile ilişkili şirketler12 şirketler
Abbou'un görevleri
| Tarih | Şirket | Rol | İşlem | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | KOFI | liquidateur | — | Görüntüle |
| 03.09.2025 | SC JARRIVERAI | gérant | — | Görüntüle |
| 14.08.2025 | L'ECRIN DE RUMI | liquidateur | — | Görüntüle |
| 01.08.2025 | L'ECRIN DE RUMI | dirigeant | — | Görüntüle |
| 14.03.2025 | SCI ABBOU | dirigeant | — | Görüntüle |
| 12.04.2024 | RUMISKUBE | gérant | — | Görüntüle |
| 24.01.2023 | GEOCUSTOMERS | liquidateur | — | Görüntüle |
| 23.11.2021 | AB TECH | liquidateur | — | Görüntüle |
| 12.02.2021 | SNC SAINT-OUEN CHARLES 6 | liquidateur | — | Görüntüle |
| 04.11.2020 | CENTRE D'EXPLOITATION TRAITEMENT ET EXPERTISE CARDIOVASCULAIRE | liquidateur | — | Görüntüle |
| 01.08.2019 | HEXALOGIC | liquidateur | — | Görüntüle |
| 17.02.2016 | SARL ZN TOAST | liquidateur | — | Görüntüle |
Abbou ile ilişkili şirketler
SCI ABBOU
SIREN 485040869
CENTRE D'EXPLOITATION TRAITEMENT ET EXPERTISE CARDIOVASCULAIRE
SIREN 498649003
HEXALOGIC
SIREN 502922016
SARL ZN TOAST
SIREN 503101925
AB TECH
SIREN 809873888
SC JARRIVERAI
SIREN 813984077
RUMISKUBE
SIREN 883634370
SNC SAINT-OUEN CHARLES 6
SIREN 889916888
GEOCUSTOMERS
SIREN 909940306
L'ECRIN DE RUMI
SIREN 925308991
KOFI
SIREN 931140628
L'ECRIN DE RUMI
SIREN 931227615
Sıkça Sorulan Sorular : Abbou
Başka bilgiler mi arıyorsunuz?
BODACC ilanlarında adı geçen kişi.