← GeriPP
GörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüle
AUDIT ANALYS
13 görev · 11 şirketler
TürGerçek kişi
Uyruk—
Doğum yılı—
Rolcommissaire aux comptes
İlk görev15.08.2026
Son görev15.08.2026
{{nom}} ile ilişkili şirketler11 şirketler
AUDIT ANALYS'un görevleri
| Tarih | Şirket | Rol | İşlem | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | DUO SOLS SAS | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 22.04.2025 | ANRITSU | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 16.07.2024 | E-BDA INSTITUT | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 31.07.2023 | KEOPS PROMOTION | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 23.07.2023 | KEOPS CONCEPTION | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 21.07.2023 | SEPEC-AGM | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 22.12.2022 | ANRITSU | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 27.07.2022 | BILLARD INVESTISSEMENT ET GESTION | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 16.05.2021 | ANRITSU | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 11.04.2021 | ODEON INVESTISSEMENT | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 22.01.2021 | AXCENTIVE SARL | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 03.01.2020 | ELECTRIOX NORD | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 07.03.2017 | A.R.E.S. | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
AUDIT ANALYS ile ilişkili şirketler
ANRITSU
SIREN 348532961
A.R.E.S.
SIREN 403829815
SEPEC-AGM
SIREN 434768792
AXCENTIVE SARL
SIREN 478424013
E-BDA INSTITUT
SIREN 492700539
BILLARD INVESTISSEMENT ET GESTION
SIREN 512836347
ELECTRIOX NORD
SIREN 528361058
DUO SOLS SAS
SIREN 802739904
ODEON INVESTISSEMENT
SIREN 824170278
KEOPS PROMOTION
SIREN 828735498
KEOPS CONCEPTION
SIREN 919768473
Sıkça Sorulan Sorular : AUDIT ANALYS
Başka bilgiler mi arıyorsunuz?
BODACC ilanlarında adı geçen kişi.