← GeriPP
GörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüle
AUDITOR
11 görev · 11 şirketler
TürGerçek kişi
Uyruk—
Doğum yılı—
RolCommissaire aux comptes suppléant partant, Commissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes
İlk görev06.08.2026
Son görev15.08.2026
{{nom}} ile ilişkili şirketler11 şirketler
AUDITOR'un görevleri
| Tarih | Şirket | Rol | İşlem | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | INST MEILLEURES PRATIQUES PROF | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Görüntüle |
| 23.02.2024 | TV KURD | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Görüntüle |
| 26.12.2023 | H.GEO | Commissaire aux comptes suppléant | — | Görüntüle |
| 16.04.2023 | PYRAMYD EDITIONS | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 24.06.2022 | FK HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Görüntüle |
| 07.10.2021 | B ONE | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 25.04.2021 | BSINVEST | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 25.04.2021 | LSINVEST | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 13.03.2019 | HM DESTRIAU | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
| 30.11.2015 | LES VIGNERONS DE MONTFLEURY | commissaire | — | Görüntüle |
| 20.11.2015 | ARIZONA INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | Görüntüle |
AUDITOR ile ilişkili şirketler
ARIZONA INVESTISSEMENTS
SIREN 422825232
INST MEILLEURES PRATIQUES PROF
SIREN 451707087
TV KURD
SIREN 497774208
HM DESTRIAU
SIREN 523312817
FK HOLDING
SIREN 750840878
LES VIGNERONS DE MONTFLEURY
SIREN 776282949
BSINVEST
SIREN 812314938
LSINVEST
SIREN 812366581
PYRAMYD EDITIONS
SIREN 813846342
H.GEO
SIREN 815167127
B ONE
SIREN 841757628
Sıkça Sorulan Sorular : AUDITOR
Başka bilgiler mi arıyorsunuz?
BODACC ilanlarında adı geçen kişi.