← GeriPM
GörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüle
CAPTION
10 görev · 9 şirketler
TürTüzel kişi
Uyruk—
Doğum yılı—
RolPrésident partant, président, Président
İlk görev06.08.2026
Son görev15.08.2026
{{nom}} ile ilişkili şirketler9 şirketler
CAPTION'un görevleri
| Tarih | Şirket | Rol | İşlem | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | HOLDING NUMIS | Président partant | — | Görüntüle |
| 24.06.2025 | HOLDING CTSC CAPTION | président | — | Görüntüle |
| 09.06.2024 | HOLDING MUSIC | Président | — | Görüntüle |
| 04.01.2024 | HOLDING DTTK | Président | — | Görüntüle |
| 20.12.2023 | HOLDING VCO | Président | — | Görüntüle |
| 15.12.2023 | HOLDING NUMIS | Président | — | Görüntüle |
| 24.09.2023 | WATCH CLUB | président | — | Görüntüle |
| 28.09.2022 | HOLDING YNS CAPTION | Président | — | Görüntüle |
| 15.07.2022 | HOLDING FED CAPTION | Président | — | Görüntüle |
| 29.06.2021 | HOLDING CAPTION | président | — | Görüntüle |
CAPTION ile ilişkili şirketler
HOLDING CAPTION
SIREN 900320433
HOLDING CTSC CAPTION
SIREN 909058307
HOLDING FED CAPTION
SIREN 915246243
HOLDING YNS CAPTION
SIREN 919443655
HOLDING MUSIC
SIREN 929349256
WATCH CLUB
SIREN 952789915
HOLDING NUMIS
SIREN 982020521
HOLDING VCO
SIREN 982164782
HOLDING DTTK
SIREN 982490781
Sıkça Sorulan Sorular : CAPTION
Başka bilgiler mi arıyorsunuz?
BODACC ilanlarında adı geçen kişi.