← Geri
PM
GörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüleGörüntüle
FIVE
16 görev · 13 şirketler
TürTüzel kişi
Uyruk—
Doğum yılı—
RolPrésident, Associé indéfiniment responsable, Président partant
İlk görev06.08.2026
Son görev06.08.2026
{{nom}} ile ilişkili şirketler13 şirketler
FIVE'un görevleri
| Tarih | Şirket | Rol | İşlem | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | PLASTIDIS | Président | — | Görüntüle |
| 15.05.2026 | METEORE GROUPE | Président | — | Görüntüle |
| 02.03.2026 | T A E G | Président | — | Görüntüle |
| 22.08.2025 | AREMA CAPITAL HOLDING | Président | — | Görüntüle |
| 10.08.2025 | MELA IMMOBILIER | Associé indéfiniment responsable | — | Görüntüle |
| 16.01.2025 | ZEE MEDIA | Président partant | — | Görüntüle |
| 02.01.2025 | FIVE | Associé en nom partant | — | Görüntüle |
| 26.12.2024 | ZEE MEDIA | Président | — | Görüntüle |
| 14.08.2024 | HARY | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Görüntüle |
| 03.07.2024 | UNION NATIONAL ENTREPRISES SECURITE | Président | — | Görüntüle |
| 27.06.2024 | SYMPHONICS | Président partant | — | Görüntüle |
| 13.03.2024 | SYMPHONICS | Président | — | Görüntüle |
| 15.02.2024 | PLASTIDIS | Président | — | Görüntüle |
| 29.12.2023 | 505 IN BLOOM | Président | — | Görüntüle |
| 15.12.2023 | ZEE GROUP | Président | — | Görüntüle |
| 15.09.2022 | GP CH | Gérant | — | Görüntüle |
FIVE ile ilişkili şirketler
METEORE GROUPE
SIREN 104595889
PLASTIDIS
SIREN 388259806
UNION NATIONAL ENTREPRISES SECURITE
SIREN 409584307
T A E G
SIREN 502389182
FIVE
SIREN 753218643
ZEE MEDIA
SIREN 810517276
GP CH
SIREN 838609519
ZEE GROUP
SIREN 851605733
HARY
SIREN 931708259
SYMPHONICS
SIREN 952912038
505 IN BLOOM
SIREN 982499519
AREMA CAPITAL HOLDING
SIREN 987855947
MELA IMMOBILIER
SIREN 990065708
Sıkça Sorulan Sorular : FIVE
Başka bilgiler mi arıyorsunuz?
BODACC ilanlarında adı geçen kişi.