FIDUS
50 个任期 · 20 企业
以该人名义在BODACC上公布了50项授权,涉及46家不同公司。 首次公布日期为11/04/2023,最近一次公布日期为12/08/2026。
登记册上关于FIDUS的内容
FIDUS出现在为SIREN公司于BODACC发布的公告中。本页面的每一条记录均来自官方发布:设立、变更、集体程序、注销。BODACC不收录职务,它记录的是法律公告:某人出现在其中,是因为某一文件在公告日期将其列为领导人、经理、清算人或审计师。
登记册没有记载的内容与它记载的内容同样重要:既不包括能力,也不包括声誉,也不包括程序的结果,也不包括当前的财务状况。同一个人可能经营一家繁荣的企业和另一家陷入困境的企业。本信息页展示的是带日期的公告及其来源,而不是对个人的评判。如需官方核实,依据仍然是企业的SIREN编号和公告的发布日期。
FIDUS 的职务
| 日期 | 公司 | 角色 | 程序 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | PHARMACIE NOUVELLE DES BATIGNOLLES | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2026/08/07 | CALAO PARTICIPATIONS 1 | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2026/05/15 | PORTHEAULT | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2026/03/26 | PHARMACIE DU MARCHE | commissaire aux comptes suppléant partant | — | 查看 |
| 2026/03/26 | PHARMACIE DU BEFFROI | commissaire aux comptes suppléant partant | — | 查看 |
| 2026/01/21 | SOLAIRESALAUNES 3 | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2026/01/21 | SOLAIREARPAJON-SUR-CERE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2026/01/21 | SOLAIRESISTERON | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2026/01/18 | AUDIT ET SOLUTIONS | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2025/12/11 | ARAMIS | commissaire aux comptes partant | — | 查看 |
| 2025/07/25 | CONDOR DISTRIBUTION | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2025/07/15 | TERABILIS | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2025/07/09 | PHARMACIE CENTRALE DE PASSY | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2025/04/29 | ETUDE AMBOISE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2025/01/29 | HARMONIE CAPITAL | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/12/02 | TIPER SOLAIRE | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2024/11/20 | SOLAIREJUSSAC | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/11/15 | SOLAIREAUVERGNE 1 | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/11/15 | SOLAIRECOUTEUGES | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/10/29 | SOLAIREGREOUX2 | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/10/29 | SOLAIREBLOND | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/08/13 | SOLAIREEQUINOX IE HOLDING | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2024/07/25 | BDK CAPITAL | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2024/07/14 | SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS MOBILIERES | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2024/07/14 | ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2024/06/27 | SOLAIREGREOUX1 | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2024/05/21 | GRANDE PHARMACIE BROCHANT | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/05/10 | SCI BERCY VILLIOT | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/04/18 | PARIS PHARMA SAS | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/04/14 | PHARMACIE DES GRANDES TERRES | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/03/31 | SOLAIRENOHIC | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/03/31 | D2 CAM | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2024/03/03 | H.T.I. ESPRIT & MATIERE | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2024/02/23 | DURANCE TOPCO | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2024/01/02 | UI INVESTISSEMENT | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2023/12/28 | AIRCRAFT CHARTERING SERVICES | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 查看 |
| 2023/11/14 | PHARMACIE YAICHE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/10/06 | AUDIO 2000 | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/09/28 | SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS MOBILIERES | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/08/30 | D2 CAM | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/08/20 | DEPOT PETROLIER DE SAINT PIERRE DES CORPS | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/08/13 | DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/08/09 | PARIS PHARMA SAS | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/07/30 | ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/07/17 | GCNC | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/06/25 | GEDINVEST RHONE ALPES | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/05/24 | PHARMACIE DE FLANDRE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/05/11 | RAFFINERIE DU MIDI | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/05/07 | HODIALL | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/04/11 | CONQUEST REYE HOLDING | commissaire aux comptes | — | 查看 |
与 FIDUS 相关的企业
TIMEBIKE
SIREN 303732796
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE
SIREN 310520770
DAC INDUSTRIES
SIREN 314613175
H.T.I. ESPRIT & MATIERE
SIREN 317538957
SCI CREDIT AGRICOLE MUTUEL
SIREN 318070513
SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS MOBILIERES
SIREN 326673993
GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS -GADOL-
SIREN 326980018
OCABURO
SIREN 327796884
DOSAGE 2000
SIREN 332443977
DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE
SIREN 334010147
MEDIA OPERATOR
SIREN 342313020
PHARMACIE GRAND PLAISIR
SIREN 344767496
LMDG FLEX COURT TERME (EUR)
SIREN 345078513
PORTHEAULT
SIREN 350554929
WAVESTONE
SIREN 377550249
INTER PREVOYANCE
SIREN 378452247
BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT
SIREN 379426653
KARLINCO
SIREN 383300118
OPERATING MEDIA SYSTEME
SIREN 383440823
CAROSSA
SIREN 384578795
常见问题 : FIDUS
您还在寻找其他信息吗?
BODACC公告中提到的人。