GESTION
50 个任期 · 20 企业
以该人名义在BODACC上公布了50项授权,涉及47家不同公司。 首次公布日期为19/09/2025,最近一次公布日期为25/10/2026。
登记册上关于GESTION的内容
GESTION出现在为SIREN公司于BODACC发布的公告中。本页面的每一条记录均来自官方发布:设立、变更、集体程序、注销。BODACC不收录职务,它记录的是法律公告:某人出现在其中,是因为某一文件在公告日期将其列为领导人、经理、清算人或审计师。
登记册没有记载的内容与它记载的内容同样重要:既不包括能力,也不包括声誉,也不包括程序的结果,也不包括当前的财务状况。同一个人可能经营一家繁荣的企业和另一家陷入困境的企业。本信息页展示的是带日期的公告及其来源,而不是对个人的评判。如需官方核实,依据仍然是企业的SIREN编号和公告的发布日期。
GESTION 的职务
| 日期 | 公司 | 角色 | 程序 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | PROVENCE JARDIN HOLDING | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/10/21 | SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/09/25 | A.C.E.S. | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/09/25 | FL | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/09/08 | ABH RACING | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/08/18 | FINANCIERE MONCEY | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/08/18 | SOC INDUST FINANCIERE ARTOIS | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/08/18 | COMPAGNIE DU CAMBODGE | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/08/09 | CARDEOLS | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/08/04 | A&P LOCATION | président | — | 查看 |
| 2026/08/04 | ABH MOBILITY | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/08/02 | CHUTEX CAR | directeur général | — | 查看 |
| 2026/07/26 | BUROSPHERE | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/06/26 | NORDLING 73 | associé | — | 查看 |
| 2026/06/24 | IMMO 513 | président | — | 查看 |
| 2026/06/23 | CARROSSERIE INDUSTRIELLE BONE | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/06/23 | MENUIRUN | commissaire | — | 查看 |
| 2026/05/04 | LISIEUX INVEST HOTELS | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/04/28 | SOCIETE LES SPAS DE MOISSAC | directeur général | — | 查看 |
| 2026/04/22 | S.E.M.A. | directeur | — | 查看 |
| 2026/04/15 | RAPHAEL PARTNERS | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/04/15 | VICTORIA PARTNERS | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/04/10 | ROCTOOL | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2026/04/07 | CHARNER | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/03/31 | ROCTOOL | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2026/03/24 | THE WOODY | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/03/22 | ROCTOOL | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2026/02/27 | SCI NUMBER TWO | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/02/27 | SCI NUMBER ONE | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/02/22 | METIER INTERIM ET CDI BORDEAUX | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/02/13 | LL AUTO | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/02/10 | SARMENTS PARTICIPATIONS | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/02/10 | SARL CAUX -FORMATIQUE | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2026/02/05 | K2 RENOVATION | président | — | 查看 |
| 2026/01/23 | CASSIOPEE 3 | dirigeant | — | 查看 |
| 2026/01/22 | CALEDONIE HABITAT 8-1 | dirigeant | — | 查看 |
| 2025/12/26 | WYHO CONSTRUCTION | commissaire | — | 查看 |
| 2025/12/14 | AMSTEIN MAURICIO TAXI | dirigeant | — | 查看 |
| 2025/12/02 | SD ANNECY 1 | président | — | 查看 |
| 2025/11/27 | ASI | directeur général | — | 查看 |
| 2025/11/18 | CALEDONIE HABITAT 9 | dirigeant | — | 查看 |
| 2025/11/18 | SIM 2014 | dirigeant | — | 查看 |
| 2025/11/18 | GARNIERITE 2011 | dirigeant | — | 查看 |
| 2025/10/28 | SCI DE L'EQUERRE | associé indéfiniment responsable | — | 查看 |
| 2025/10/21 | SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE MOISSAC | directeur général | — | 查看 |
| 2025/10/21 | BELYTI | commissaire | — | 查看 |
| 2025/10/16 | SJ | associé | — | 查看 |
| 2025/10/08 | SD GRENOBLE 1 | président | — | 查看 |
| 2025/10/03 | CREA NATURE | commissaire | — | 查看 |
| 2025/09/19 | BUROSPHERE | dirigeant | — | 查看 |
与 GESTION 相关的企业
BOLLORE SE
SIREN 055804124
COMPAGNIE DE L'ODET
SIREN 056801046
LL AUTO
SIREN 100969203
SCI NUMBER ONE
SIREN 101484541
SCI NUMBER TWO
SIREN 101485639
THE WOODY
SIREN 101670032
RAPHAEL PARTNERS
SIREN 103428066
VICTORIA PARTNERS
SIREN 103431243
SOCIETE LES SPAS DE MOISSAC
SIREN 103960712
CHUTEX CAR
SIREN 107333957
PROVENCE JARDIN HOLDING
SIREN 107355810
A&P LOCATION
SIREN 108017336
ABH MOBILITY
SIREN 108231481
ABH RACING
SIREN 109567164
FL
SIREN 130241888
SCI LOCANOR
SIREN 304102924
SCI POIRIER
SIREN 307377366
YDRAL CONSTRUCTION
SIREN 309246734
CIFOCOMA 2
SIREN 315577015
LAGNIEU
SIREN 319706016
常见问题 : GESTION
您还在寻找其他信息吗?
BODACC公告中提到的人。