SOLHEN
50 个任期 · 20 企业
以该人名义在BODACC上公布了50项授权,涉及25家不同公司。 首次公布日期为02/01/2021,最近一次公布日期为13/08/2026。
登记册上关于SOLHEN的内容
SOLHEN出现在为SIREN公司于BODACC发布的公告中。本页面的每一条记录均来自官方发布:设立、变更、集体程序、注销。BODACC不收录职务,它记录的是法律公告:某人出现在其中,是因为某一文件在公告日期将其列为领导人、经理、清算人或审计师。
登记册没有记载的内容与它记载的内容同样重要:既不包括能力,也不包括声誉,也不包括程序的结果,也不包括当前的财务状况。同一个人可能经营一家繁荣的企业和另一家陷入困境的企业。本信息页展示的是带日期的公告及其来源,而不是对个人的评判。如需官方核实,依据仍然是企业的SIREN编号和公告的发布日期。
SOLHEN 的职务
| 日期 | 公司 | 角色 | 程序 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | BIDCO HR PATH 2 | président | — | 查看 |
| 2026/08/09 | INVESTCO 4 HR PATH | président | — | 查看 |
| 2026/08/09 | TOPCO HR PATH 2 | président | — | 查看 |
| 2026/08/07 | INVESTCO 3 HR PATH | président | — | 查看 |
| 2026/04/10 | UNIVERS PAIE | président | — | 查看 |
| 2026/04/10 | HR-PATH | président | — | 查看 |
| 2026/02/28 | ICRHNET | président | — | 查看 |
| 2025/12/16 | UNIVERS PAIE | président | — | 查看 |
| 2025/11/27 | BIHRDY | président | — | 查看 |
| 2025/10/28 | HR MIND | président | — | 查看 |
| 2025/10/24 | UNIVERS PAIE | président | — | 查看 |
| 2025/09/12 | ICRHNET | président | — | 查看 |
| 2025/04/29 | CBL CONSULTING | président | — | 查看 |
| 2025/04/29 | HR PATH WD | président | — | 查看 |
| 2025/04/29 | HR PATH INTEGRATION | président | — | 查看 |
| 2025/02/09 | INVESTCO 2 HR PATH | président | — | 查看 |
| 2025/02/05 | TOPCO HR PATH | président | — | 查看 |
| 2025/02/05 | INVESTCO 1 HR PATH | président | — | 查看 |
| 2024/10/08 | FINANCIERE HR PATH AIR | président | — | 查看 |
| 2024/09/29 | INVESTCO 1 HR PATH | président | — | 查看 |
| 2024/07/30 | HR MIND | président | — | 查看 |
| 2024/07/10 | CBL CONSULTING | président | — | 查看 |
| 2024/07/04 | HR VOICE | président | — | 查看 |
| 2024/06/30 | HR PATH WD | président | — | 查看 |
| 2024/06/30 | HR PATH SOFTWARE | président | — | 查看 |
| 2024/06/23 | HR PATH TEAM 2 | président | — | 查看 |
| 2024/05/21 | HR-PATH | président | — | 查看 |
| 2023/04/14 | ICRHNET | président | — | 查看 |
| 2023/04/09 | UNIVERS PAIE | président | — | 查看 |
| 2023/04/09 | HR PATH AIR | président | — | 查看 |
| 2022/12/07 | HR GSYS | président | — | 查看 |
| 2022/12/07 | HR MIND | président | — | 查看 |
| 2022/11/16 | HR PATH WD | président | — | 查看 |
| 2022/11/15 | KORELO | président | — | 查看 |
| 2022/11/11 | CBL CONSULTING | président | — | 查看 |
| 2022/10/27 | KORELO | président | — | 查看 |
| 2022/09/08 | KORELO | président | — | 查看 |
| 2022/09/08 | HR-PATH | président | — | 查看 |
| 2022/03/24 | HR MIND | président | — | 查看 |
| 2021/12/21 | HR PATH INTEGRATION | président | — | 查看 |
| 2021/12/16 | HR-PATH | président | — | 查看 |
| 2021/11/12 | EXTALYS | président | — | 查看 |
| 2021/08/31 | CBL CONSULTING | président | — | 查看 |
| 2021/05/28 | HR MIND | président | — | 查看 |
| 2021/04/16 | HR PATH INTEGRATION | président | — | 查看 |
| 2021/04/16 | HR PATH WD | président | — | 查看 |
| 2021/03/19 | HR-PATH | président | — | 查看 |
| 2021/03/17 | MAGNULTEAM | président | — | 查看 |
| 2021/03/11 | DANAE | président | — | 查看 |
| 2021/01/02 | HR-PATH | président | — | 查看 |
与 SOLHEN 相关的企业
INVESTCO 4 HR PATH
SIREN 102329620
INVESTCO 3 HR PATH
SIREN 102331667
TOPCO HR PATH 2
SIREN 102351475
BIDCO HR PATH 2
SIREN 102410404
HR PATH SOFTWARE
SIREN 389729682
UNIVERS PAIE
SIREN 404244089
DANAE
SIREN 418208112
ICRHNET
SIREN 434173415
CBL CONSULTING
SIREN 435022769
EXTALYS
SIREN 437951130
MAGNULTEAM
SIREN 500794920
BIHRDY
SIREN 502615982
HR-PATH
SIREN 513144766
HR GSYS
SIREN 529219792
KORELO
SIREN 529854283
HR PATH INTEGRATION
SIREN 811536598
HR MIND
SIREN 819491168
HR PATH TEAM 2
SIREN 827890625
HR VOICE
SIREN 831241724
HR PATH WD
SIREN 831894381
常见问题 : SOLHEN
您还在寻找其他信息吗?
BODACC公告中提到的人。