THEMIS
23 个任期 · 17 企业
以该人名义在BODACC上公布了23项授权,涉及17家不同公司。 首次公布日期为04/12/2019,最近一次公布日期为30/06/2026。
登记册上关于THEMIS的内容
THEMIS出现在为SIREN公司于BODACC发布的公告中。本页面的每一条记录均来自官方发布:设立、变更、集体程序、注销。BODACC不收录职务,它记录的是法律公告:某人出现在其中,是因为某一文件在公告日期将其列为领导人、经理、清算人或审计师。
登记册没有记载的内容与它记载的内容同样重要:既不包括能力,也不包括声誉,也不包括程序的结果,也不包括当前的财务状况。同一个人可能经营一家繁荣的企业和另一家陷入困境的企业。本信息页展示的是带日期的公告及其来源,而不是对个人的评判。如需官方核实,依据仍然是企业的SIREN编号和公告的发布日期。
THEMIS 的职务
| 日期 | 公司 | 角色 | 程序 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | TEXEN | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2026/05/15 | DUPONT & DUPONT | associé indéfiniment responsable | — | 查看 |
| 2026/04/05 | TOITURE PLOMBERIE NANCEINNE | président | — | 查看 |
| 2025/06/24 | CPECF-MEDITERRANEE | commissaire | — | 查看 |
| 2024/07/11 | COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2024/07/11 | COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2024/07/09 | COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2024/07/09 | COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE | commissaire aux comptes suppléant | — | 查看 |
| 2024/06/02 | CPECF-VAL DE L'ARC | commissaire aux comptes titulaire | — | 查看 |
| 2024/02/22 | DYNAVIE | président | — | 查看 |
| 2024/02/11 | SANTELYNES | président | — | 查看 |
| 2024/02/02 | NODIMATEL | président | — | 查看 |
| 2024/02/01 | LOIRE INCENDIE SECURITE RHONE ALPES | président | — | 查看 |
| 2023/11/17 | ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2023/09/19 | COMPAGNIE DE CONTRUCTION MEDITERRANEE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2022/11/27 | AIC BREGUIERES | associé indéfiniment et solidairement responsable | — | 查看 |
| 2022/07/29 | TECHPAN | président | — | 查看 |
| 2022/07/29 | EURADIF | président | — | 查看 |
| 2022/06/28 | OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES | dirigeant | — | 查看 |
| 2021/03/14 | DIMOS | président | — | 查看 |
| 2020/07/07 | TEXEN | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2019/12/04 | COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
| 2019/12/04 | COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE | commissaire aux comptes | — | 查看 |
与 THEMIS 相关的企业
DUPONT & DUPONT
SIREN 104748504
DIMOS
SIREN 310559638
TEXEN
SIREN 323325126
COMPAGNIE DE CONTRUCTION MEDITERRANEE
SIREN 350782363
LOIRE INCENDIE SECURITE RHONE ALPES
SIREN 394053318
EURADIF
SIREN 399186618
TECHPAN
SIREN 431599828
ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX
SIREN 433217049
CPECF-MEDITERRANEE
SIREN 451293617
TOITURE PLOMBERIE NANCEINNE
SIREN 480897842
CPECF-VAL DE L'ARC
SIREN 493195564
SANTELYNES
SIREN 494860497
DYNAVIE
SIREN 530924950
COOP HLM LE FOYER DE PROVENCE
SIREN 571620459
NODIMATEL
SIREN 720501626
OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES
SIREN 914620653
AIC BREGUIERES
SIREN 921652822
常见问题 : THEMIS
您还在寻找其他信息吗?
BODACC公告中提到的人。