← رجوعش.ذ
عرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرض
MISTRAL
19 تفويض · 17 شركات
النوعشخص طبيعي
الجنسية—
سنة الميلاد—
الدورliquidateur, Président, Directeur général
أول مهمة13/09/2024
آخر تفويض15/08/2026
الشركات المرتبطة بـ17 شركات
مهام MISTRAL
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | CYBER JOUETS | liquidateur | — | عرض |
| 22/02/2026 | MULLENBACH EXPERTISE | liquidateur | — | عرض |
| 15/01/2026 | TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT | Président | — | عرض |
| 15/01/2026 | DG DESAMIANTAGE | Président | — | عرض |
| 21/10/2025 | VIGNERONS DE TUTIAC | Directeur général | — | عرض |
| 24/08/2025 | EGELEC | président | — | عرض |
| 26/11/2024 | MTECH2S | Président | — | عرض |
| 13/09/2024 | VERY | directeur | — | عرض |
| 05/05/2024 | CAPUCINE OPERA | président | — | عرض |
| 31/12/2023 | SPIKE | Président partant | — | عرض |
| 18/12/2022 | MISTRAL AUTOMATISMES | Président | — | عرض |
| 07/12/2022 | ENERBEE TECHNOLOGY | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | عرض |
| 27/10/2021 | 2M GESTION | liquidateur | — | عرض |
| 28/04/2021 | HRC DEVELOPMENT | président | — | عرض |
| 08/01/2021 | ADVENSIS | directeur général | — | عرض |
| 10/08/2018 | ADVENSIS | directeur général | — | عرض |
| 20/12/2017 | ADVENSIS | directeur général | — | عرض |
| 31/01/2017 | ADVENSIS | directeur général | — | عرض |
| 10/12/2015 | SOCROMO | président | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ MISTRAL
SOCROMO
SIREN 351089875
CAPUCINE OPERA
SIREN 383199007
TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT
SIREN 410300412
EGELEC
SIREN 443363379
VIGNERONS DE TUTIAC
SIREN 452157597
HRC DEVELOPMENT
SIREN 491925475
MISTRAL AUTOMATISMES
SIREN 501748198
VERY
SIREN 512116351
DG DESAMIANTAGE
SIREN 521027318
ADVENSIS
SIREN 531770568
MULLENBACH EXPERTISE
SIREN 753921469
2M GESTION
SIREN 822460648
MTECH2S
SIREN 827620253
SPIKE
SIREN 891340895
CYBER JOUETS
SIREN 904337409
ENERBEE TECHNOLOGY
SIREN 909384455
HMF
SIREN 992487306
الأسئلة الشائعة : MISTRAL
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.