← RetourPM
CLEMA
5 mandat · 5 entreprises
TypePersonne morale
Nationalité—
Année de naissance—
RôleDirecteur général, Président partant, liquidateur
Premier mandat06/08/2026
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à5 entreprises
Mandats de CLEMA
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | CAM | Directeur général | — | Voir |
| 09/05/2026 | DIGITAL LOG | Président partant | — | Voir |
| 25/04/2021 | SCCV MR SCHERWILLER | liquidateur | — | Voir |
| 12/02/2021 | PROPARC | liquidateur | — | Voir |
| 12/02/2021 | TAVERNY CB | liquidateur | — | Voir |
Entreprises liées à CLEMA
Questions fréquentes : CLEMA
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.