← RetourPP
PASCAL MATOU
5 mandat · 6 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance1962
Rôlegérant, commissaire aux comptes, président
Premier mandat12/08/2026
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à6 entreprises
Mandats de PASCAL MATOU
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | 39 B | gérant | — | Voir |
| 06/06/2018 | SA MAGNE | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 15/12/2017 | MBI ENERGIE | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 11/07/2017 | FIDUCIAIRE 2000 | président | — | Voir |
| 24/03/2015 | SA MAGNE | commissaire aux comptes | — | Voir |
Entreprises liées à PASCAL MATOU
Questions fréquentes : PASCAL MATOU
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.