Philippe THOMAS
46 مأموریت · 33 شرکتها
سمتهای Philippe THOMAS
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | SCS DRAGONET | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | SCI LA PIROULETTE | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | LA NORMANDIE EN 2 CV | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | SENSITIVE PROJECT | Modification de la désignation d'un dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | DRAKA COMTEQ FRANCE | Membre du directoire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | DE KERMEEC | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | NOUVELLE COMPAGNIE MARCHANDE | Membre du conseil de surveillance | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | NOUVELLE COMPAGNIE MARCHANDE | Membre du conseil de surveillance | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | THOMAS PHILIPPE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | SCI CLEMIE 2 | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | SCI ATELIER CASTOR BELLUX | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | SCI CLEMIE | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | SCI CLEMIE III | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | THOMAS PHILIPPE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | DRAKA COMTEQ FRANCE | Membre du directoire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | SCI CLEMIE IV | Associé indéfiniment responsable | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ENOFI & PARTNERS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ARMOR CHIMIE | Gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | THOMAS Philippe | autre | مشاهده | |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ENOFI & PARTNERS | Président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ETOILE D OR SUD | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | LES COTERIES | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ARMOR CHIMIE | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | SCI ORRIAN | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | SCI DU BASSIN DES RECOLLETS | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | HORIZON TRADING SOLUTIONS | membre du conseil de surveillance | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | SAS FRANCE CUMA NUMERIQUE | dirigeant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | RECYCLAGE 94 | Directeur général | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | SCI SYMPHOMED | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | NOUVELLE COMPAGNIE MARCHANDE | membre du conseil de surveillance | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | CASTOR BELLUX | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ENOFI & PARTNERS | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ENOFI | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | SCI CLEMIE | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | APINI | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | KTP CHAUFFAGE | directeur général | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | EARL DE KERMEEC | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | GFA THOMAS L'HOSTIS | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ANIMAL EXPERTS | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ENOFI & PARTNERS | président | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | SETAC CONSTRUCTION | gérant | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | SCI LE PHIL A LA PAT | liquidateur | — | مشاهده |
| ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | EARL DE L'EAU DES CORPS | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | SCI LE PHIL A LA PAT | gérant associé | — | مشاهده |
| ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | DELPEYRAT TRAITEUR | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Philippe THOMAS
LA NORMANDIE EN 2 CV
SIREN 334506763
THOMAS Philippe
SIREN 341256402
EARL DE KERMEEC
SIREN 344462197
ARMOR CHIMIE
SIREN 379636657
SCI LE PHIL A LA PAT
SIREN 381989516
CASTOR BELLUX
SIREN 382372720
DELPEYRAT TRAITEUR
SIREN 382431500
GFA THOMAS L'HOSTIS
SIREN 391840550
LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
SIREN 393015490
DRAKA COMTEQ FRANCE
SIREN 393525993
LES COTERIES
SIREN 394457766
EARL DE L'EAU DES CORPS
SIREN 394787832
SCI CLEMIE
SIREN 402257364
RECYCLAGE 94
SIREN 410785190
SCI CLEMIE 2
SIREN 419329305
THOMAS PHILIPPE
SIREN 432168466
ENOFI
SIREN 444491864
SCI ATELIER CASTOR BELLUX
SIREN 449998822
SCI DU BASSIN DES RECOLLETS
SIREN 451053946
SCS DRAGONET
SIREN 478004773
THOMAS PHILIPPE
SIREN 411078868
THOMAS PHILIPPE
SIREN 325429108
LE BABYLONE
SIREN 380944884
THOMAS PHILIPPE
SIREN 405041872
SARL THOMAS VOIRY
SIREN 405328162
BATIBRIQUE SARL
SIREN 397873506
NOUVELLE COMPAGNIE MARCHANDE
SIREN 489835363
EDITIONS DES PARQUES
SIREN 323600973
CLT INVEST
SIREN 841352982
SCI DE SAINT THELO
SIREN 352922348
FRAISNOR
SIREN 348198557
CENTRE D'ETUDE DE LOGICIEL
SIREN 308950260
SCI DE ROHEL
SIREN 348019886
شرکت انفرادی: Philippe THOMAS
مشاهده → SIREN 341256402سوالات متداول : Philippe THOMAS
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.